POPLATKY ZA DOPRAVU A PLATBU
Vyberte si krajinu pre zobrazenie dostupných možností dopravy a nákladov
Vybrať krajinu:
Slovensko
Kuriér SPS
| Spôsob platby | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 30 kg | 50 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payment in advance (bank transfer) | 3.6 € | 3.9 € | 4.1 € | 4.8 € | 7.7 € | 16.6 € | 28.3 € | 45.9 € | 57.7 € | 69.4 € | 87.1 € | 116.4 € |
Cash on delivery | 3.6 € | 3.9 € | 4.1 € | 4.8 € | 7.7 € | 16.6 € | 28.3 € | 45.9 € | 57.7 € | 69.4 € | 87.1 € | 116.4 € |
Online card payment | 3.6 € | 3.9 € | 4.1 € | 4.8 € | 7.7 € | 16.6 € | 28.3 € | 45.9 € | 57.7 € | 69.4 € | 87.1 € | 116.4 € |
Balíkovo
| Spôsob platby | 10 kg |
|---|---|
Payment in advance (bank transfer) | 3.1 € |
Cash on delivery | 3.1 € |
Online card payment | 3.1 € |
GLS Parcel Shop / Box
| Spôsob platby | 5 kg | 10 kg |
|---|---|---|
Payment in advance (bank transfer) | 2.8 € | 4.3 € |
Cash on delivery | 2.8 € | 4.3 € |
Online card payment | 2.8 € | 4.3 € |
Kuriér Packeta
| Spôsob platby | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 150 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payment in advance (bank transfer) | 4.3 € | 4.3 € | 4.6 € | 5 € | 6.7 € | 6.8 € | 7.1 € | 14.6 € | 21.6 € | 26.9 € | 32.2 € | 37.8 € |
Cash on delivery | 4.3 € | 4.3 € | 4.6 € | 5 € | 6.7 € | 6.8 € | 7.1 € | 14.6 € | 21.6 € | 26.9 € | 32.2 € | 37.8 € |
Online card payment | 4.3 € | 4.3 € | 4.6 € | 5 € | 6.7 € | 6.8 € | 7.1 € | 14.6 € | 21.6 € | 26.9 € | 32.2 € | 37.8 € |
Slovak Post
| Spôsob platby | 0.05 kg | 0.5 kg | 1 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
Payment in advance (bank transfer) | 3 € | 4.1 € | 4.8 € | 4.8 € |
Cash on delivery | 3 € | 4.1 € | 4.8 € | 4.8 € |
Online card payment | 3 € | 4.1 € | 4.8 € | 4.8 € |
Packeta Pickup Point
| Spôsob platby | 5 kg | 15 kg |
|---|---|---|
Payment in advance (bank transfer) | 2.5 € | 5.7 € |
Cash on delivery | 2.5 € | 5.7 € |
Online card payment | 2.5 € | 5.7 € |
GLS Courier
| Spôsob platby | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payment in advance (bank transfer) | 4.1 € | 4.3 € | 4.6 € | 5.5 € | 6.3 € | 7.3 € | 8.9 € | 10.5 € | 12.2 € |
Cash on delivery | 4.1 € | 4.3 € | 4.6 € | 5.5 € | 6.3 € | 7.3 € | 8.9 € | 10.5 € | 12.2 € |
Online card payment | 4.1 € | 4.3 € | 4.6 € | 5.5 € | 6.3 € | 7.3 € | 8.9 € | 10.5 € | 12.2 € |
